Intern, Data Engineer
Intern, Data Engineer er en ledig stilling hos Bitpanda, en softwarevirksomhed i branchen krypto og Web3. Stillingen er hybrid med arbejdssted i Barcelona, Spanien. Vi placerer den inden for data og machine learning. Teknologier i opslaget: CI/CD, AWS, GCP, Azure, Python og SQL. Påkrævet: Engelsk. Goder ifølge opslaget: medarbejderaktier. Bitpanda har 21 ledige stillinger på denne side, heraf 8 inden for IT og engineering.
Slået op for 11 dage siden · Senest tjekket 2026-10-24
Om Bitpanda
Krypto og Web3 Softwareproduktvirksomhed 21 ledige stillinger, 38 % inden for IT og engineering. Flest ledige roller: Økonomi og jura (5), Produkt og design (5), IT-sikkerhed (4).
Lignende job
job inden for data og machine learning i Spanien: 63 ledige
- Senior Data Analyst — Shopfully, Italy; Spain
- Senior ML Engineer - Malware Detection (remote work) — Cloudlinux, Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland | Madrid, Community of Madrid, Spain | Tbilisi, Tbilisi, Georgia | Sofia, Sofia City Province, Bulgaria | Yerevan, Yerevan, Armenia | Podgorica, Podgorica Municipality, Montenegro
- Senior ML Engineer - Email Security (remote work) — Cloudlinux, Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland | Sofia, Sofia City Province, Bulgaria | Podgorica, Podgorica Municipality, Montenegro | Tbilisi, Tbilisi, Georgia | Yerevan, Yerevan, Armenia | Madrid, Community of Madrid, Spain
- Senior AI Engineer — Lexroom, Barcelona
- AI engineer (agentic systems & LLM services) — WorkMotion, Spain | Portugal | Estonia | Greece | Poland | Romania
- Applied AI Engineer — ElevenLabs, United Kingdom | Dublin | Spain | Hungary | Bulgaria | Germany | Poland | Italy | Netherlands | France
- Data Scientist - Product Analytics — ElevenLabs, United Kingdom | Spain | Hungary | Bulgaria | Germany | Poland | Italy | France
- Mid/Senior AI LLM Engineer — David Kennedy Recruitment, Paris, France | London, United Kingdom | Lisbon, Portugal | Milan, Italy | Rome, Italy | Berlin, Germany | Athens, Greece | Barcelona, Spain | Bari, Italy | Split, Croatia | Copenhagen, Denmark | Oslo, Norway | Tallinn, Estonia | Limassol, Cyprus | Budapest, Hungary | Florence, Italy | Amsterdam, Netherlands | Stockholm, Sweden | Warsaw, Poland | Kraków, Poland | Lublin, Poland | Opole, Poland | Tokyo, Japan | Seoul, South Korea | Beijing, China | Taipei City, Taiwan | Hong Kong, Hong Kong | Chongqing, China | Bangkok, Thailand | Manila, Philippines | Kuala Lumpur, Malaysia | Singapore, Singapore | Hanoi, Vietnam | Hanover, Germany | Wuhan, China | Shanghai, China | Hangzhou, China | Mumbai, India | Doha, Qatar | Tel Aviv-Yafo, Israel | Riyadh, Saudi Arabia | Madrid, Spain
| Arbejdssted | Hybrid |
| Erfaringsniveau | Junior |
| Rolle | Data og machine learning |
| Lande | Spanien |
| Sprog | PythonSQL |
| Nøglefakta | Stack: Python, SQL, CI/CD, AWS, GCP, Azure · Sprog: Engelsk · Arbejdstid: Skiftehold · Medarbejderaktier |
Den fulde beskrivelse findes i det oprindelige opslag. Mærkater sættes automatisk og kan være forkerte. Om dataene